СУХОГРУЗНЫЙ | РЕФКОНТЕЙНЕР | OPEN TOP | FLAT RACK |
СУХОГРУЗНЫЙ КОНТЕЙНЕР, 20 ФУТОВ |
|||
Спецификации для 8'6" / 24000 kg |
Спецификации для 8'6" / 30480 kg |
||
---|---|---|---|
Внутренние размеры | Длина (мм) | 5900-5902 | 5888-5905 |
Ширина (мм) | 2352 | 2350-2352 | |
Высота (мм) | 2386-2395 | 2390-2396 | |
Открытие двери | Ширина (мм) | 2340-2343 | 2338-2346 |
Высота (мм) | 2280 | 2278-2393 | |
Емкость | (m³) | 33.1-33.2 | 33.1-33.2 |
Вес контейнера | (kg) | 2200-2380 | 2170-2380 |
Макс. вес груза | (kg) | 21620-21800 | 28100-28310 |
СУХОГРУЗНЫЙ КОНТЕЙНЕР, 40 ФУТОВ |
|||
Спецификации для 8'6" / 30480 kg |
Спецификации для 8'6" / 32500 kg |
||
---|---|---|---|
Внутренние размеры | Длина (мм) | 12023-12037 | 12031-12034 |
Ширина (мм) | 2350-2352 | 2352 | |
Высота (мм) | 2383-2395 | 2340-2395 | |
Открытие двери | Ширина (мм) | 2338-2346 | 2340 |
Высота (мм) | 2272-2280 | 2280-2292 | |
Емкость | (m³) | 67.4-67.8 | 67.6-67.8 |
Вес контейнера | (kg) | 3590-3900 | 3360-3790 |
Макс. вес груза | (kg) | 26580-26890 | 28710-28840 |
СУХОГРУЗНЫЙ КОНТЕЙНЕР ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ (HIGH CUBE), 40 ФУТОВ |
|||
Спецификации для 9'6" / 30480 kg |
Спецификации для 9'6" / 32500 kg |
||
---|---|---|---|
Внутренние размеры | Длина (мм) | 12024-12037 | 12032-12034 |
Ширина (мм) | 2350-2352 | 2352 | |
Высота (мм) | 2619-2703 | 2695-2700 | |
Открытие двери | Ширина (мм) | 2338-2343 | 2340 |
Высота (мм) | 2577-2591 | 2585 | |
Емкость | (m³) | 76.1-76.5 | 76.3-76.4 |
Вес контейнера | (kg) | 3712-4150 | 3860-3980 |
Макс. вес груза | (kg) | 26330-26768 | 28520-28640 |
СУХОГРУЗНЫЙ КОНТЕЙНЕР, 45 ФУТОВ |
||||
Спецификации для 9'6" / 30480 kg |
Спецификации для 9'6" / 32500 kg |
Спецификации для 9'6" / 33020 kg |
||
---|---|---|---|---|
Внутренние размеры | Длина (мм) | 13549-13560 | 13556 | 13557 |
Ширина (мм) | 2352 | 2352 | 2352 | |
Высота (мм) | 2697-2700 | 2698 | 2700 | |
Открытие двери | Ширина (мм) | 2340-2345 | 2340 | 2348 |
Высота (мм) | 2585-2591 | 2585 | 2591 | |
Емкость | (m³) | 86.0-86.1 | 86.0 | 86.1 |
Вес контейнера | (kg) | 4500-5210 | 4870 | 4820 |
Макс. вес груза | (kg) | 25270-25980 | 27630 | 28200 |